ホーム » DSSSL研究室 » DSSSL技術マニュアル » セルの切り抜き(スパン)を行う記述

 

セルの切り抜き(スパン)を行う記述

セルの切り抜きを行うことによりテーブルのレイアウトを整える。




DTD&インスタンス

<?xml version="1.0" encoding="Shift_Jis"?>
<!DOCTYPE span [
<!ELEMENT span 	(table)>
<!ELEMENT table 	(tr1,tr2,tr3,tr4)+>
<!ELEMENT tr1	(name,date)>
<!ELEMENT tr2	(address)>
<!ELEMENT tr3	(tel)>
<!ELEMENT tr4	(fax)>
<!ELEMENT name	(#PCDATA)>
<!ELEMENT date	(#PCDATA)>
<!ELEMENT address	(#PCDATA)>
<!ELEMENT tel	(#PCDATA)>
<!ELEMENT fax	(#PCDATA)>
]>
<span>
	<table>
		<tr1>
			<name>名前の記入欄</name>
			<date>日付</date>
		</tr1>
		<tr2>
			<address>住所の記入蘭</address>
		</tr2>
		<tr3>
			<tel>電話番号</tel>
		</tr3>
		<tr4>
			<fax>FAX番号</fax>
		</tr4>
	</table>
</span>
          
スタイルシート

スタイル記述例1

スタイル記述例2

up

出力結果

出力結果